33. Çanakkale Boğazı Yüzme Sonuçları
Genel Tasnif
Pl | Bib | Name | Distance | Affiliation | Category | Result |
1 | 54 | Oğuz Çam | 3.5mil | Turkey | M-19-24 | 00:44:25 |
2 | 8 | Dursun Saru | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 00:45:17 |
3 | 473 | Emrah Karaboga | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 00:47:40 |
4 | 44 | Furkan Hüseyin Yüksel | 3.5mil | Turkey | M-19-24 | 00:49:12 |
5 | 520 | Celal Altunbaş | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 00:49:22 |
6 | 320 | Gerrit Lucien Smits | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 00:49:28 |
7 | 604 | Bill Korey | 3.5mil | United States | M-55-59 | 00:50:16 |
8 | 375 | Ural Kaan Sözeri | 3.5mil | Turkey | M-19-24 | 00:50:30 |
9 | 577 | Bengisu Avcı | 3.5mil | Turkey | F-19-24 | 00:50:35 |
10 | 133 | Yağız Polatlı | 3.5mil | Turkey | M-14-18 | 00:50:37 |
11 | 140 | Sina Erdem Yücebaş | 3.5mil | Turkey | M-14-18 | 00:50:38 |
12 | 16 | İlker Kirişçiler | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 00:50:40 |
13 | 132 | Taha Meriç Bayraktar | 3.5mil | Turkey | M-14-18 | 00:50:42 |
14 | 69 | Yalım Oral | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 00:50:56 |
15 | 91 | Ferhat Fırat | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 00:51:19 |
16 | 505 | Sadi Hakan Kaplancalı | 3.5mil | Turkey | M-55-59 | 00:51:30 |
17 | 369 | Duygun Yurteri | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 00:51:39 |
18 | 137 | Erenay Oğur | 3.5mil | Turkey | F-14-18 | 00:51:41 |
19 | 157 | Necla Naz Hatipoğlu | 3.5mil | Turkey | F-14-18 | 00:51:43 |
20 | 167 | Sadık Ersöz | 3.5mil | Turkey | M-55-59 | 00:52:12 |
21 | 110 | Cüneyt Akbaş | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 00:52:12 |
22 | 456 | Deniz Görkem Dinç | 3.5mil | Turkey | M-25-29 | 00:52:19 |
23 | 35 | Erman Ağırbaşlı | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 00:52:26 |
24 | 419 | Batuhan Kahya | 3.5mil | Turkey | M-30-34 | 00:52:28 |
25 | 531 | Omer Rifat Gencal | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 00:52:32 |
26 | 621 | Andrew Barber | 3.5mil | United Kingdom | M-50-54 | 00:52:46 |
27 | 291 | İmren Uyar | 3.5mil | Turkey | F-30-34 | 00:52:50 |
28 | 139 | Volkan Aydın | 3.5mil | Turkey | M-19-24 | 00:52:54 |
29 | 220 | Serbay Şafak Gökçimen | 3.5mil | Turkey | M-19-24 | 00:52:54 |
30 | 615 | Steve Connor | 3.5mil | United Kingdom | M-60-64 | 00:52:54 |
31 | 541 | Cevlan Ertuğrul | 3.5mil | Turkey | F-45-49 | 00:53:13 |
32 | 751 | Adam Cadwallader | 3.5mil | Australia | M-35-39 | 00:53:15 |
33 | 236 | Mert Saraçoğlu | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 00:53:16 |
34 | 480 | Kutluhan Özkunt | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 00:53:19 |
35 | 753 | Martin Boettcher | 3.5mil | Germany | M-50-54 | 00:53:23 |
36 | 75 | Begüm Keser | 3.5mil | Turkey | F-14-18 | 00:53:35 |
37 | 612 | Isobel Dunlop | 3.5mil | United Kingdom | F-19-24 | 00:53:38 |
38 | 253 | Olcay Batu Coşkuner | 3.5mil | Turkey | M-25-29 | 00:53:50 |
39 | 651 | Holger Hassenpflug | 3.5mil | Austria | M-45-49 | 00:53:59 |
40 | 334 | Ertunç Ertekin | 3.5mil | Turkey | M-25-29 | 00:54:02 |
41 | 737 | Mihai Vladimir Holban | 3.5mil | Romania | M-45-49 | 00:54:21 |
42 | 613 | Andrea Woodburn | 3.5mil | United States | F-55-59 | 00:54:26 |
43 | 287 | Mert Ağan | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 00:54:26 |
44 | 265 | Mehmet Akif Çomoglu | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 00:54:33 |
45 | 39 | Yekta Nızamoglu | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 00:54:33 |
46 | 400 | Korhan Islamcıoğlu | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 00:54:36 |
47 | 136 | Gokay Alp Durkaya | 3.5mil | Turkey | M-14-18 | 00:54:37 |
48 | 482 | Ali Taner Özdeş | 3.5mil | Turkey | M-55-59 | 00:54:39 |
49 | 45 | Fuat Ergezen | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 00:54:47 |
50 | 21 | Baki Yoldaşoğlu | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 00:54:49 |
51 | 514 | Nazife İdil Özkol | 3.5mil | Turkey | F-19-24 | 00:54:53 |
52 | 422 | Murat Halezeroğlu | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 00:54:55 |
53 | 731 | Stuart Sargeant | 3.5mil | Australia | M-45-49 | 00:54:56 |
54 | 257 | Ali Akgül | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 00:55:04 |
55 | 730 | Jack Jenkins | 3.5mil | Australia | M-55-59 | 00:55:05 |
56 | 364 | Mertcan Şenyüz | 3.5mil | Turkey | M-30-34 | 00:55:05 |
57 | 654 | Nigel Somerville | 3.5mil | United Kingdom | M-45-49 | 00:55:17 |
58 | 752 | Valentin Varga | 3.5mil | Hungary | M-25-29 | 00:55:20 |
59 | 416 | Hakkı Atmaca | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 00:55:23 |
60 | 205 | Enez Şirin | 3.5mil | Turkey | M-25-29 | 00:55:24 |
61 | 411 | Anıl Aydın | 3.5mil | Turkey | M-25-29 | 00:55:26 |
62 | 47 | Hüseyin Eğrice | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 00:55:28 |
63 | 467 | Salih Bozoğlu | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 00:55:39 |
64 | 98 | Tuncay Şenyüz | 3.5mil | Turkey | M-70+ | 00:55:45 |
65 | 673 | Yann Scussel | 3.5mil | Switzerland | M-19-24 | 00:55:47 |
66 | 601 | William Keleher | 3.5mil | United States | M-55-59 | 00:55:48 |
67 | 409 | Ömer Şamlı | 3.5mil | Turkey | M-60-64 | 00:55:52 |
68 | 591 | Emre Seven | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 00:56:01 |
69 | 218 | Mustafa Günaydın | 3.5mil | Turkey | M-25-29 | 00:56:02 |
70 | 386 | Anıl Mutlu | 3.5mil | Turkey | M-19-24 | 00:56:03 |
71 | 116 | Tahsin Yaman Tunç | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 00:56:08 |
72 | 410 | Kaan Peyami Orhan | 3.5mil | Turkey | M-19-24 | 00:56:10 |
73 | 405 | Evren Durak | 3.5mil | Turkey | M-19-24 | 00:56:14 |
74 | 63 | Hikmet Kerim Sucu | 3.5mil | Turkey | M-60-64 | 00:56:15 |
75 | 633 | Ross Simmons | 3.5mil | United States | M-55-59 | 00:56:15 |
76 | 97 | Emin Gurel | 3.5mil | Turkey | M-30-34 | 00:56:22 |
77 | 275 | Yağmur Karaağaç | 3.5mil | Turkey | F-14-18 | 00:56:23 |
78 | 590 | Fatih Pekin | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 00:56:36 |
79 | 418 | Mustafa Kumbaracı | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 00:56:39 |
80 | 544 | İsmail İlker Bulut | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 00:56:52 |
81 | 82 | İdil Çelik | 3.5mil | Turkey | F-14-18 | 00:56:54 |
82 | 740 | Tony Torney | 3.5mil | Australia | M-55-59 | 00:56:58 |
83 | 748 | Alex Ravenhall | 3.5mil | United Kingdom | M-35-39 | 00:57:01 |
84 | 536 | Murat Meto | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 00:57:02 |
85 | 540 | Serkan Ercan | 3.5mil | Turkey | M-30-34 | 00:57:08 |
86 | 629 | Laura Sharpe | 3.5mil | United Kingdom | F-40-44 | 00:57:09 |
87 | 152 | Feridun Kula | 3.5mil | Turkey | M-60-64 | 00:57:13 |
88 | 50 | Naim Saraç | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 00:57:14 |
89 | 448 | Oğuz Koç | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 00:57:18 |
90 | 330 | Şahin Karakuş | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 00:57:18 |
91 | 677 | Alina Mihaela Rugina | 3.5mil | Romania | F-14-18 | 00:57:20 |
92 | 488 | Fatih İşçener | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 00:57:24 |
93 | 371 | Taner Karaman | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 00:57:33 |
94 | 14 | Cem Kani | 3.5mil | Turkey | M-55-59 | 00:57:39 |
95 | 485 | Hakan Gümüş | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 00:57:46 |
96 | 578 | Aysu Türkoğlu | 3.5mil | Turkey | F-14-18 | 00:57:49 |
97 | 417 | Korhan Turan | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 00:57:50 |
98 | 322 | Gökçe Aytulu | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 00:57:52 |
99 | 723 | Vanessa Valdes | 3.5mil | United States | F-60-64 | 00:57:58 |
100 | 254 | Barış Sönmez | 3.5mil | Turkey | M-25-29 | 00:58:20 |
101 | 764 | Emre Ersan Sarp | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 00:58:26 |
102 | 393 | Kerim Babacan | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 00:58:36 |
103 | 128 | Görkem Güngör | 3.5mil | Turkey | M-30-34 | 00:58:46 |
104 | 729 | Suzette Sutton | 3.5mil | Australia | F-60-64 | 00:58:53 |
105 | 765 | Hamdi Abanoz | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 00:58:54 |
106 | 675 | Liza Dibble | 3.5mil | United Kingdom | F-55-59 | 00:59:05 |
107 | 493 | Mehmet Akgün | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 00:59:12 |
108 | 302 | Tuncay Turgay Özel | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 00:59:17 |
109 | 546 | Emir Sarp Şenyüz | 3.5mil | Turkey | M-14-18 | 00:59:19 |
110 | 94 | Gian Paolo Gatti Comini | 3.5mil | Turkey | M-55-59 | 00:59:22 |
111 | 510 | Evrim Sönmez | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 00:59:24 |
112 | 200 | Fırat Dizman | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 00:59:31 |
113 | 27 | Volkan Türkay | 3.5mil | Turkey | M-30-34 | 00:59:32 |
114 | 468 | Deniz Yılmaz | 3.5mil | Turkey | M-30-34 | 00:59:35 |
115 | 549 | Önay Bayram | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 00:59:45 |
116 | 572 | Emre Küçük | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 00:59:59 |
117 | 278 | Çilem Çelik | 3.5mil | Turkey | F-50-54 | 01:00:00 |
118 | 588 | Fatih Bektasoglu | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:00:08 |
119 | 292 | Serkal Uran | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 01:00:48 |
120 | 42 | Abdullah Aydın | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 01:00:51 |
121 | 568 | Murat Atlı | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:00:53 |
122 | 741 | Peter Wheeler | 3.5mil | United Kingdom | M-60-64 | 01:00:59 |
123 | 713 | Mario Neudeck | 3.5mil | Germany | M-50-54 | 01:01:00 |
124 | 117 | Nedim Sönmez | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 01:01:07 |
125 | 24 | Rutkay Barışıcı | 3.5mil | Turkey | M-25-29 | 01:01:07 |
126 | 664 | Annabelle Matthews | 3.5mil | Australia | F-25-29 | 01:01:12 |
127 | 264 | Göktay Böcek | 3.5mil | Turkey | M-25-29 | 01:01:26 |
128 | 115 | Berhan Sarılar | 3.5mil | Turkey | M-19-24 | 01:01:30 |
129 | 582 | Evrim Koç | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 01:01:39 |
130 | 692 | Jennie Soulsby | 3.5mil | United Kingdom | F-40-44 | 01:01:48 |
131 | 690 | Evangeline Mullins | 3.5mil | Australia | F-19-24 | 01:01:50 |
132 | 569 | Aydın Yıldızay | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 01:01:56 |
133 | 392 | Gürcan Türel | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:01:58 |
134 | 735 | Nickles Badger | 3.5mil | United States | M-35-39 | 01:02:02 |
135 | 86 | Şükrü Selvi | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 01:02:02 |
136 | 622 | Maria Antonieta De Mucha | 3.5mil | United Kingdom | F-50-54 | 01:02:05 |
137 | 543 | Yılmaz Yaşuk | 3.5mil | Turkey | M-55-59 | 01:02:08 |
138 | 423 | Ali Şener Gülal | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:02:23 |
139 | 401 | Deniz Vural | 3.5mil | Turkey | M-55-59 | 01:02:24 |
140 | 300 | Mehmet Celal Fenerci | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 01:02:24 |
141 | 640 | Katy Bradfield | 3.5mil | United Kingdom | F-35-39 | 01:02:30 |
142 | 639 | Simon Ingersent | 3.5mil | South Africa | M-35-39 | 01:02:30 |
143 | 761 | Todd Simon Berry | 3.5mil | Australia | M-45-49 | 01:02:40 |
144 | 107 | Cumhur Yaldır | 3.5mil | Turkey | M-55-59 | 01:02:41 |
145 | 166 | Aydin Yeniay | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:02:54 |
146 | 298 | Serdar Çakmak | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 01:02:58 |
147 | 566 | Ramazan Alper Terzi | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:02:58 |
148 | 509 | Kadir Çalışkan | 3.5mil | Turkey | M-30-34 | 01:03:01 |
149 | 301 | Özgür Has | 3.5mil | Turkey | M-30-34 | 01:03:02 |
150 | 310 | Yusuf Cemal Gündüz | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 01:03:03 |
151 | 744 | Richard Parsons | 3.5mil | United Kingdom | M-50-54 | 01:03:05 |
152 | 387 | Orçun Özalanyali | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 01:03:06 |
153 | 624 | John Paul Hoyer | 3.5mil | United States | M-55-59 | 01:03:08 |
154 | 689 | Jennette Orielly | 3.5mil | Australia | F-55-59 | 01:03:08 |
155 | 734 | Billy Badger | 3.5mil | United States | M-65- 69 | 01:03:09 |
156 | 383 | Gökhan Göktalay | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:03:16 |
157 | 213 | Ceyhun Öğretmenoğlu | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 01:03:20 |
158 | 668 | Sam Seymour | 3.5mil | United States | M-60-64 | 01:03:21 |
159 | 61 | Deniz Eren Uyan | 3.5mil | Turkey | M-14-18 | 01:03:23 |
160 | 462 | İsmail Keskin | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:03:24 |
161 | 477 | Bilge Aydın | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 01:03:27 |
162 | 55 | Ercan Balkaya | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:03:33 |
163 | 656 | Jenny Inwood | 3.5mil | United Kingdom | F-40-44 | 01:03:38 |
164 | 394 | Mustafa Ahmet Sarıkaya | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 01:03:39 |
165 | 20 | Esad Karakoç | 3.5mil | Turkey | M-25-29 | 01:03:42 |
166 | 329 | Kadriye Karakuş | 3.5mil | Turkey | F-45-49 | 01:03:42 |
167 | 457 | Hamit Ertekin | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 01:03:42 |
168 | 450 | Onur İçer | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 01:03:44 |
169 | 524 | Mehmet Burak Babac | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 01:03:51 |
170 | 207 | Erdem Mahanoğlu | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 01:03:51 |
171 | 228 | Serhat Bozkurt | 3.5mil | Turkey | M-25-29 | 01:03:55 |
172 | 728 | Liz Davidson | 3.5mil | New Zealand | F-55-59 | 01:03:57 |
173 | 618 | Dan Boyle | 3.5mil | United States | M-50-54 | 01:03:58 |
174 | 309 | Rauf Nezih Eşal | 3.5mil | Turkey | M-65- 69 | 01:04:09 |
175 | 250 | Nevzat Erol Özdoğan | 3.5mil | Turkey | M-55-59 | 01:04:09 |
176 | 238 | Barış Salar | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 01:04:14 |
177 | 67 | Eren Baran | 3.5mil | Turkey | M-19-24 | 01:04:14 |
178 | 390 | Lokman İlhan | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 01:04:14 |
179 | 548 | Manuela Cosar | 3.5mil | Turkey | F-55-59 | 01:04:25 |
180 | 638 | Sam Beresford | 3.5mil | United Kingdom | M-30-34 | 01:04:32 |
181 | 120 | Aziz Babacan | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 01:04:32 |
182 | 435 | Hakan Çelik | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:04:35 |
183 | 584 | Bahar Deniz Egemen | 3.5mil | Turkey | F-40-44 | 01:04:36 |
184 | 162 | Hulusi Tığlıoğlu | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 01:04:39 |
185 | 610 | Josephine Palmerin | 3.5mil | United States | F-35-39 | 01:04:41 |
186 | 609 | Nikki Ball | 3.5mil | United Kingdom | F-45-49 | 01:04:42 |
187 | 170 | Sadık Balcı | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 01:04:46 |
188 | 431 | Ali Ceylan | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 01:04:55 |
189 | 681 | Greg Martin | 3.5mil | South Africa | M-30-34 | 01:04:56 |
190 | 611 | Andrew Dunlop | 3.5mil | United Kingdom | M-60-64 | 01:04:57 |
191 | 606 | Irene Pietropaoli | 3.5mil | Italy | F-40-44 | 01:04:57 |
192 | 763 | İbrahim Armağan Aydeğer | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 01:05:00 |
193 | 365 | Halil İbrahim Şener | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 01:05:01 |
194 | 272 | İlker Köken | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:05:01 |
195 | 714 | Arianit Koci | 3.5mil | United Kingdom | M-50-54 | 01:05:02 |
196 | 43 | Sonuç Akdemir | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 01:05:10 |
197 | 721 | Stephen Maitland | 3.5mil | Australia | M-65- 69 | 01:05:16 |
198 | 562 | Gürdal Çetin | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 01:05:16 |
199 | 267 | Hatice Kübra Tosun | 3.5mil | Turkey | F-25-29 | 01:05:16 |
200 | 33 | Murat Öz | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 01:05:25 |
201 | 193 | Ahmet Burak Türün | 3.5mil | Turkey | M-14-18 | 01:05:27 |
202 | 338 | Enes Kurucan | 3.5mil | Turkey | M-19-24 | 01:05:28 |
203 | 665 | Mark Roach | 3.5mil | United States | M-45-49 | 01:05:35 |
204 | 579 | Mehmet Haluk Yücel | 3.5mil | Turkey | M-25-29 | 01:05:36 |
205 | 174 | Aziz Doğu Sosun | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 01:05:39 |
206 | 556 | Ali Serdar Sarı | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:05:41 |
207 | 464 | Ertuğrul Gülerbaşlı | 3.5mil | Turkey | M-60-64 | 01:05:42 |
208 | 466 | Levent Çebi | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 01:05:45 |
209 | 317 | Çağrı Şakiroğulları | 3.5mil | Turkey | M-25-29 | 01:05:47 |
210 | 28 | Fulya Gumusburun De Moor | 3.5mil | Turkey | F-50-54 | 01:05:59 |
211 | 226 | Vedat Lato | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 01:06:02 |
212 | 221 | Ayhan Mercan | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:06:06 |
213 | 682 | Mark Howe | 3.5mil | United Kingdom | M-60-64 | 01:06:07 |
214 | 376 | Aşına Ateşalp | 3.5mil | Turkey | F-19-24 | 01:06:07 |
215 | 30 | Natig Valiyev | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 01:06:07 |
216 | 6 | Bülent Kebapcı | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:06:08 |
217 | 102 | Tayfun Balıkçı | 3.5mil | Turkey | M-55-59 | 01:06:09 |
218 | 308 | M.Mustafa Kalyoncu | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 01:06:10 |
219 | 216 | Yasemin Çam | 3.5mil | Turkey | F-50-54 | 01:06:11 |
220 | 259 | Alper Ataker | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:06:16 |
221 | 7 | Erol Batuhan Balcı | 3.5mil | Turkey | M-25-29 | 01:06:18 |
222 | 406 | Tevfik Oben Özel | 3.5mil | Turkey | M-30-34 | 01:06:26 |
223 | 180 | Halil Aksoy | 3.5mil | Turkey | M-30-34 | 01:06:27 |
224 | 497 | Serhat Kaya | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 01:06:28 |
225 | 647 | Jonathan Halsall | 3.5mil | United Kingdom | M-30-34 | 01:06:30 |
226 | 328 | Joseph Yackley | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:06:32 |
227 | 475 | Ahmet Akan | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 01:06:34 |
228 | 96 | Enver Yusuf Sivrioğlu | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 01:06:35 |
229 | 389 | Sena Güntekin | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 01:06:37 |
230 | 421 | Begüm Sarsan | 3.5mil | Turkey | F-25-29 | 01:06:38 |
231 | 669 | Larissa Van Den Herik | 3.5mil | Netherlands | F-40-44 | 01:06:40 |
232 | 245 | Volkan Kayacık | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 01:06:42 |
233 | 233 | Zerrin Yüksel Önür | 3.5mil | Turkey | F-40-44 | 01:06:43 |
234 | 34 | Akın Mesci | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 01:06:44 |
235 | 29 | Nafiz Cinibiz | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 01:06:47 |
236 | 224 | Celal Aşci | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 01:06:56 |
237 | 420 | Mehmet Hakan Sarsan | 3.5mil | Turkey | M-55-59 | 01:06:57 |
238 | 57 | Muhittin Yılmaz Apak | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 01:07:05 |
239 | 113 | Halil Özgür Ayata | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 01:07:10 |
240 | 169 | Turgut Ersöz | 3.5mil | Turkey | M-25-29 | 01:07:12 |
241 | 561 | Mehmet Atila Argın | 3.5mil | Turkey | M-60-64 | 01:07:12 |
242 | 176 | Halit Kazanci | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 01:07:18 |
243 | 398 | Umut Daryol | 3.5mil | Turkey | M-19-24 | 01:07:18 |
244 | 179 | Güldenay Uruk | 3.5mil | Turkey | F-50-54 | 01:07:22 |
245 | 11 | Yüksel Şan | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:07:24 |
246 | 571 | Özgür Yıldırım | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 01:07:27 |
247 | 204 | Sedat Haşhaş | 3.5mil | Turkey | M-60-64 | 01:07:29 |
248 | 342 | Ceyhun Taymez | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 01:07:29 |
249 | 316 | Levent Alpaslan Özyer | 3.5mil | Turkey | M-55-59 | 01:07:38 |
250 | 534 | Yusuf Albayrak | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 01:07:43 |
251 | 553 | Gökhan Özkorkmaz | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:07:45 |
252 | 104 | Raul Mahmudzade | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 01:07:48 |
253 | 470 | Aytaç Aydın | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 01:07:54 |
254 | 271 | Nihat Erbil | 3.5mil | Turkey | M-65- 69 | 01:07:57 |
255 | 676 | Stefan Bradut Rugına | 3.5mil | Romania | M-45-49 | 01:08:07 |
256 | 487 | Cemal Aydın | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:08:10 |
257 | 321 | Taner Akça | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:08:10 |
258 | 217 | Türker Tunalı | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 01:08:10 |
259 | 595 | Hacı Memet Kılıç | 3.5mil | Turkey | M-55-59 | 01:08:14 |
260 | 9 | Konçuy Sivrioğlu | 3.5mil | Turkey | F-45-49 | 01:08:16 |
261 | 513 | Özge İdali Özden | 3.5mil | Turkey | F-30-34 | 01:08:19 |
262 | 203 | Abdulhadi Katkat | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 01:08:21 |
263 | 496 | Zeynep Burcu Gücelioğlu | 3.5mil | Turkey | F-40-44 | 01:08:21 |
264 | 646 | Michael Clarke | 3.5mil | Australia | M-50-54 | 01:08:25 |
265 | 282 | Özgür Güneş | 3.5mil | Turkey | M-30-34 | 01:08:26 |
266 | 190 | Muhammet Cevat Bilgin | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 01:08:27 |
267 | 643 | David Titcombe | 3.5mil | United Kingdom | M-60-64 | 01:08:27 |
268 | 727 | William Mccartney | 3.5mil | New Zealand | M-55-59 | 01:08:35 |
269 | 232 | Gökhan Memiş | 3.5mil | Turkey | M-30-34 | 01:08:40 |
270 | 68 | Ceren Gökalp | 3.5mil | Turkey | F-14-18 | 01:08:40 |
271 | 12 | Mehmet Hilmi Soylu | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 01:08:44 |
272 | 465 | Bayezid Bozacıoğlu | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 01:08:45 |
273 | 674 | Attıla Szekely | 3.5mil | Hungary | M-45-49 | 01:08:46 |
274 | 10 | Cemal Gümüş | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:08:48 |
275 | 659 | Jacqui White | 3.5mil | United Kingdom | F-45-49 | 01:08:49 |
276 | 89 | İzzet Baha Tüzüner | 3.5mil | Turkey | M-55-59 | 01:08:55 |
277 | 557 | Veysel Özercan | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 01:08:55 |
278 | 617 | Claire Edwards | 3.5mil | United Kingdom | F-40-44 | 01:08:57 |
279 | 78 | Alper Aldıkaçtı | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:09:02 |
280 | 331 | Ferdad Bahrami | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 01:09:05 |
281 | 15 | Ayhan Karakoç | 3.5mil | Turkey | M-50-54 | 01:09:06 |
282 | 79 | Şenil Akarsu | 3.5mil | Turkey | F-55-59 | 01:09:06 |
283 | 314 | Seçkin Yetiş | 3.5mil | Turkey | M-30-34 | 01:09:14 |
284 | 208 | Erol Cetin | 3.5mil | Turkey | M-35-39 | 01:09:15 |
285 | 17 | Selim Uludağ | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:09:22 |
286 | 354 | Ahmet Çalık | 3.5mil | Turkey | M-45-49 | 01:09:22 |
287 | 432 | Salim Karaoğlu | 3.5mil | Turkey | M-60-64 | 01:09:23 |
288 | 23 | Sevcan Güven Kilicaslan | 3.5mil | Turkey | F-40-44 | 01:09:29 |
289 | 52 | Aslı Keçelioğlu | 3.5mil | Turkey | F-45-49 | 01:09:31 |
290 | 525 | Dilek Baytan | 3.5mil | Turkey | F-50-54 | 01:09:36 |
291 | 59 | Bora Kaya | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 01:09:38 |
292 | 88 | Canan Zeren Üstev | 3.5mil | Turkey | F-45-49 | 01:09:41 |
293 | 195 | Ebru Türün | 3.5mil | Turkey | F-45-49 | 01:09:48 |
294 | 332 | Zeliha Batay | 3.5mil | Turkey | F-40-44 | 01:09:50 |
295 | 494 | Gürsel Gökgöz | 3.5mil | Turkey | M-55-59 | 01:09:52 |
296 | 324 | Öykü Özgöl | 3.5mil | Turkey | M-30-34 | 01:09:55 |
297 | 288 | Mustafa Özbey | 3.5mil | Turkey | M-40-44 | 01:10:14 |
298 | 312 | Korcan Karaoysal | 3.5mil | Turkey | M-30-34 | 01:10:18 |
299 | 340 | Sevinç Kurtiç | 3.5mil | Turkey | F-50-54 | 01:10:21 |
300 | 589 | Hakan Polatoğlu | 3.5mil | Turkey | M-55-59 | 01:10:22 |
