GENEL TASNİF
Pl | Bib | Name | Affiliation | Category | Result |
1 | 591 | Turgut Esen | TUR | 50-54 M | 00:44:12 |
2 | 607 | Hakan Kiper | TUR | 45-49 M | 00:44:22 |
3 | 344 | Hasan Emre Musluoğlu | TUR | 25-29 M | 00:44:23 |
4 | 521 | Batuhan Sağın | TUR | 14-18 M | 00:44:27 |
5 | 441 | Deniz Emre Gürliyen | TUR | 14-18 M | 00:44:29 |
6 | 201 | Furkan Hüseyın Yüksel | TUR | 14-18 M | 00:44:55 |
7 | 670 | Kalli Nottrodt | GER | 65-69 M | 00:45:09 |
8 | 308 | Oğuz Çam | TUR | 19-24 M | 00:45:37 |
9 | 367 | Mustafa Eroğlu | TUR | 25-29 M | 00:46:16 |
10 | 137 | Bengisu Avcı | TUR | 19-24 F | 00:46:46 |
11 | 10 | Celal Altunbaş | TUR | 35-39 M | 00:46:53 |
12 | 432 | Ozan Bayram | TUR | 25-29 M | 00:46:55 |
13 | 442 | Hüseyin Gürkan Özpınar | TUR | 14-18 M | 00:47:06 |
14 | 486 | Fatih Azrak | TUR | 25-29 M | 00:47:31 |
15 | 119 | Emrah Karaboğa | TUR | 35-39 M | 00:48:02 |
16 | 481 | Mehmet Akarsu | TUR | 40-44 M | 00:48:45 |
17 | 564 | Mehmet Erdem Yılmaz | TUR | 14-18 M | 00:48:53 |
604 | 623 | İsmet Ayık | TUR | ENGELLİ M | 00:49:08 |
18 | 340 | Samet Yılmazer | TUR | 19-24 M | 00:49:19 |
19 | 61 | Ipek Yalki | TUR | 19-24 F | 00:49:31 |
20 | 438 | Asya Yavaş | TUR | 14-18 F | 00:49:33 |
21 | 443 | Fatma Nahide Karamercan | TUR | 14-18 F | 00:49:34 |
22 | 686 | Robert Strachan | AUS | 40-44 M | 00:49:36 |
23 | 431 | Mert Ağan | TUR | 35-39 M | 00:49:41 |
24 | 208 | Mertcan Şenyüz | TUR | 30-34 M | 00:49:50 |
25 | 583 | Barış Çakır | TUR | 25-29 M | 00:49:50 |
26 | 631 | Martin Boettcher | GER | 50-54 M | 00:49:57 |
27 | 380 | Kai Kuhlmann | – | 40-44 M | 00:50:39 |
28 | 687 | Stephen Strachan | AUS | 50-54 M | 00:50:41 |
29 | 96 | Şükrü Kalanç | TUR | 45-49 M | 00:50:43 |
30 | 667 | Amy Noakes | AUS | 30-34 F | 00:50:44 |
31 | 469 | Ali Özüak | TUR | 50-54 M | 00:50:46 |
32 | 68 | Fırat Dizman | TUR | 40-44 M | 00:50:48 |
33 | 177 | Serbay Şafak Gökçimen | TUR | 19-24 M | 00:50:48 |
34 | 287 | Özay Göksu | TUR | 45-49 M | 00:50:48 |
35 | 504 | Fatih İşçener | TUR | 50-54 M | 00:50:50 |
36 | 557 | Erenay Oğur | TUR | 14-18 F | 00:50:55 |
37 | 204 | Seyit Mehmet Sadık Ersöz | TUR | 55-59 M | 00:50:59 |
38 | 531 | Emirhan Candan | TUR | 14-18 M | 00:51:12 |
39 | 95 | Enez Şirin | TUR | 25-29 M | 00:51:15 |
40 | 677 | Jack Pittard | UK | 30-34 M | 00:51:17 |
41 | 587 | Tevfik Oben Özel | TUR | 30-34 M | 00:51:27 |
42 | 403 | Cevlan Ertugrul | TUR | 45-49 F | 00:51:42 |
43 | 559 | Sina Erdem Yücebaş | TUR | 14-18 M | 00:51:44 |
44 | 520 | Yağız Polatlı | TUR | 14-18 M | 00:51:45 |
45 | 383 | Emrah Süeren | TUR | 45-49 M | 00:51:47 |
46 | 612 | Özlem Ör | TUR | 40-44 F | 00:52:00 |
47 | 666 | Phillip Noakes | AUS | 60-64 M | 00:52:07 |
48 | 306 | Orhan Uzunoğlu | TUR | 40-44 M | 00:52:10 |
49 | 636 | Vicky Credland | UK | 40-44 F | 00:52:13 |
50 | 420 | İlker Kirişçiler | TUR | 35-39 M | 00:52:26 |
51 | 214 | Hakan Işıldar | TUR | 45-49 M | 00:52:28 |
52 | 218 | Faruk İlgüy | TUR | 40-44 M | 00:52:33 |
53 | 578 | Elif Gizem Tunçel | TUR | 25-29 F | 00:52:36 |
54 | 223 | Deniz Arıç | TUR | 30-34 M | 00:52:40 |
55 | 124 | Ferhat Fırat | TUR | 45-49 M | 00:52:45 |
56 | 343 | Burcu Güldalı | TUR | 25-29 F | 00:52:48 |
57 | 393 | Müfit Alper Utaş | TUR | 45-49 M | 00:52:49 |
58 | 674 | Darren Payne | UK | 50-54 M | 00:52:54 |
59 | 621 | Önder Arı | TUR | 50-54 M | 00:53:07 |
60 | 185 | Tuncay Şenyüz | TUR | 70+ M | 00:53:11 |
61 | 419 | Ahmet Bengöz | TUR | 35-39 M | 00:53:13 |
62 | 425 | Alp Fındıkoğlu | TUR | 45-49 M | 00:53:19 |
63 | 190 | Emin Aydin Yagmurlu | TUR | 45-49 M | 00:53:22 |
64 | 402 | Cemberk Özcan | TUR | 19-24 M | 00:53:29 |
65 | 549 | Kerim Sukan | TUR | 40-44 M | 00:53:36 |
66 | 600 | Kartal Sert | TUR | 40-44 M | 00:53:47 |
67 | 54 | Tahsin Yaman Tunç | TUR | 45-49 M | 00:53:50 |
68 | 309 | Pelin Tokat | TUR | 19-24 F | 00:54:07 |
69 | 94 | Ömer Şamlı | TUR | 60-64 M | 00:54:09 |
70 | 153 | Ali Şener Gülal | TUR | 45-49 M | 00:54:11 |
71 | 320 | Cemal Özer Çeker | TUR | 30-34 M | 00:54:11 |
72 | 23 | Cem Kani | TUR | 55-59 M | 00:54:13 |
73 | 545 | Veli Barış Karatepe | TUR | 14-18 M | 00:54:21 |
74 | 232 | Baki Yoldaşoğlu | TUR | 35-39 M | 00:54:22 |
75 | 295 | Volkan Aydın | TUR | 19-24 M | 00:54:22 |
76 | 388 | Yalım Oral | TUR | 40-44 M | 00:54:28 |
77 | 485 | Salih Bozoğlu | TUR | 40-44 M | 00:54:29 |
78 | 145 | Mehmed Enis Alpaytaç | TUR | 35-39 M | 00:54:31 |
79 | 290 | Hüseyin Eğrice | TUR | 40-44 M | 00:54:49 |
80 | 659 | Rainer Muller-Jokel | GER | 60-64 M | 00:54:57 |
81 | 27 | Erce Erece | TUR | 45-49 M | 00:54:59 |
82 | 30 | Kerim Babacan | TUR | 45-49 M | 00:55:03 |
83 | 244 | Mustafa Gunaydın | TUR | 25-29 M | 00:55:08 |
84 | 310 | Bengü Tokat | TUR | 35-39 F | 00:55:11 |
85 | 406 | Erdin Onat | TUR | 55-59 M | 00:55:15 |
86 | 681 | Ivan Sanchenko | UKR | 50-54 M | 00:55:26 |
87 | 635 | James Cochrane-Dyet | UK | 25-29 M | 00:55:36 |
88 | 644 | Slobodan Georgijewitsch | GER | 60-64 M | 00:55:40 |
89 | 672 | Kristian Otto | – | 25-29 M | 00:55:42 |
90 | 366 | Ali Akgül | TUR | 35-39 M | 00:55:45 |
91 | 451 | Alptekin Başkır | TUR | 45-49 M | 00:55:50 |
92 | 220 | M.Alper Çelik | TUR | 35-39 M | 00:55:55 |
93 | 297 | Akın Savaş Toklu | TUR | 55-59 M | 00:55:56 |
94 | 364 | Tuğan Bükümcü | TUR | 40-44 M | 00:56:02 |
95 | 20 | Murat Oz | TUR | 35-39 M | 00:56:08 |
96 | 410 | Merve Akgül | TUR | 25-29 F | 00:56:12 |
97 | 699 | Thomas Wingate | UK | 45-49 M | 00:56:26 |
98 | 323 | Ali Taner Özdeş | TUR | 55-59 M | 00:56:31 |
99 | 464 | Rasim Çelik | TUR | 40-44 M | 00:56:34 |
100 | 683 | Julia Slotwinski | UK | 50-54 F | 00:56:44 |
101 | 638 | Daniel Ebert | GER | 35-39 M | 00:56:44 |
102 | 552 | Polatkan Ayvaz | TUR | 19-24 M | 00:56:45 |
103 | 63 | Kıvanç Erol | TUR | 35-39 M | 00:56:46 |
104 | 503 | Genco Perçinel | TUR | 45-49 M | 00:56:51 |
105 | 171 | Çilem Çelik | TUR | 50-54 F | 00:56:56 |
106 | 495 | Mert Saraçoğlu | TUR | 35-39 M | 00:57:01 |
107 | 191 | Ali Kişioğlu | TUR | 45-49 M | 00:57:03 |
108 | 112 | Hakan Gümüş | TUR | 40-44 M | 00:57:04 |
109 | 657 | Andreas Linke | GER | 50-54 M | 00:57:07 |
110 | 527 | Mehmet Atila Argın | TUR | 55-59 M | 00:57:08 |
111 | 679 | Joel Roden | UK | 40-44 M | 00:57:09 |
112 | 348 | Salim Ayalp | TUR | 25-29 M | 00:57:10 |
113 | 517 | Ali Erdal Sönmem | TUR | 55-59 M | 00:57:14 |
114 | 619 | Abdülhadi Katkat | TUR | 50-54 M | 00:57:22 |
115 | 62 | Feridun Kula | TUR | 60-64 M | 00:57:25 |
116 | 363 | Arda Pala | TUR | 14-18 M | 00:57:28 |
117 | 354 | Mehmet Galip Çavdar | TUR | 50-54 M | 00:57:33 |
118 | 648 | Jonathan Howard | AUS | 50-54 M | 00:57:34 |
119 | 701 | Barbara Woodward | UK | 55-59 F | 00:57:40 |
120 | 556 | Necla Naz Hatipoğlu | TUR | 14-18 F | 00:57:43 |
121 | 609 | Aslı Keçelioglu | TUR | 40-44 F | 00:57:49 |
605 | 536 | Tuna Tunca | TUR | ENGELLİ M | 00:57:49 |
122 | 472 | Egemen Sönmez | TUR | 14-18 M | 00:57:52 |
123 | 430 | Umut Dağcan Baçkır | TUR | 25-29 M | 00:57:56 |
124 | 673 | Jacqueline Overmars | NED | 40-44 F | 00:57:59 |
125 | 571 | Muzaffer Büyüközkan | TUR | 19-24 M | 00:58:00 |
126 | 319 | Serkan Çevik | TUR | 19-24 M | 00:58:09 |
127 | 358 | Kubilay Çimen | TUR | 50-54 M | 00:58:11 |
128 | 652 | Tobiasz Jankowski | POL | 35-39 M | 00:58:13 |
129 | 645 | Laura Gibbons | UK | 30-34 F | 00:58:14 |
130 | 4 | Murat Halezeroğlu | TUR | 45-49 M | 00:58:14 |
131 | 663 | Giles Mason | UK | 35-39 M | 00:58:15 |
132 | 414 | Cevdet Karakurt | TUR | 35-39 M | 00:58:26 |
133 | 457 | Yılmaz Çelik | TUR | 30-34 M | 00:58:27 |
134 | 454 | Zeynep Burcu Gücelioğlu | TUR | 40-44 F | 00:58:28 |
135 | 41 | Konçuy Sivrioğlu | TUR | 45-49 F | 00:58:28 |
136 | 610 | Emre Seven | TUR | 45-49 M | 00:58:29 |
137 | 628 | Victoria Barrett | UK | 35-39 F | 00:58:29 |
138 | 90 | Alper Ataker | TUR | 45-49 M | 00:58:34 |
139 | 627 | Jordi Ballart | ESP | 50-54 M | 00:58:34 |
140 | 25 | Mahmut Almurat | TUR | 45-49 M | 00:58:34 |
141 | 475 | A.Nejat Ülkü | TUR | 55-59 M | 00:58:40 |
142 | 12 | Martin Wetjen | – | 40-44 M | 00:58:41 |
143 | 694 | Taylor Ward | USA | 50-54 F | 00:58:42 |
144 | 408 | Arif Can Çevik | TUR | 19-24 M | 00:58:44 |
145 | 555 | Muhammet Berkay Özyürek | TUR | 25-29 M | 00:58:45 |
146 | 33 | Rauf Nezih Eşal | TUR | 65-69 M | 00:58:52 |
147 | 426 | Hamdi Abanoz | TUR | 45-49 M | 00:58:53 |
148 | 2 | Bülent Kebapcı | TUR | 45-49 M | 00:59:07 |
149 | 514 | Önder Uzun | TUR | 40-44 M | 00:59:07 |
150 | 534 | Oğuzhan Şölen | TUR | 19-24 M | 00:59:07 |
151 | 301 | Erman Ağırbaşlı | TUR | 40-44 M | 00:59:08 |
152 | 411 | Gülce Zeynep Önal | TUR | 19-24 F | 00:59:10 |
153 | 494 | Mehmet Hakan Sarsan | TUR | 55-59 M | 00:59:13 |
154 | 529 | Burak Gönen | TUR | 45-49 M | 00:59:22 |
155 | 590 | Arif Anıl Ös | TUR | 25-29 M | 00:59:23 |
156 | 83 | Ali Ceylan | TUR | 50-54 M | 00:59:27 |
157 | 49 | Mustafa Yüksel | TUR | 30-34 M | 00:59:30 |
158 | 445 | Halit Babucci | TUR | 25-29 M | 00:59:32 |
159 | 102 | Enver Yusuf Sivrioğlu | TUR | 50-54 M | 00:59:32 |
160 | 345 | Güvenç Ulu | TUR | 40-44 M | 00:59:33 |
161 | 395 | Ahmet Tekkeşin | TUR | 60-64 M | 00:59:37 |
162 | 29 | Yekta Nızamoglu | TUR | 45-49 M | 00:59:41 |
163 | 499 | Onur Yürüker | TUR | 30-34 M | 00:59:42 |
164 | 74 | Deniz Kaptan | TUR | 35-39 F | 00:59:43 |
165 | 3 | Şükrü Selvi | TUR | 35-39 M | 00:59:43 |
166 | 477 | Mahmut Okumuş | TUR | 35-39 M | 00:59:51 |
167 | 452 | Ali İbrahim Öz | TUR | 45-49 M | 00:59:51 |
168 | 689 | Paul Taylor | AUS | 55-59 M | 00:59:54 |
169 | 675 | robert pelmas | USA | 55-59 M | 01:00:02 |
170 | 599 | Kaan Erkuloğlu | TUR | 25-29 M | 01:00:03 |
171 | 525 | Kazım Ümit | TUR | 50-54 M | 01:00:06 |
172 | 188 | Salim Karaoğlu | TUR | 60-64 M | 01:00:08 |
173 | 233 | Zekeriya Gür | TUR | 60-64 M | 01:00:09 |
174 | 175 | Göktay Böcek | TUR | 25-29 M | 01:00:11 |
175 | 560 | Mücahit Kapçı | TUR | 40-44 M | 01:00:13 |
176 | 629 | Jurgen Bock | GER | 55-59 M | 01:00:14 |
177 | 530 | Bilal Özkorul | TUR | 19-24 M | 01:00:23 |
178 | 669 | Uli Nottrodt | GER | 60-64 M | 01:00:26 |
179 | 586 | İshak Aktaş | TUR | 50-54 M | 01:00:36 |
180 | 680 | Peter Rudge | UK | 45-49 M | 01:00:36 |
181 | 615 | Ramazan Türkanoğlı | TUR | 30-34 M | 01:00:36 |
182 | 546 | Mehmet Şükrü Akar | TUR | 45-49 M | 01:00:39 |
183 | 312 | Fatih Kökten | TUR | 30-34 M | 01:00:43 |
184 | 140 | Sevilay Bosna Keskin | TUR | 50-54 F | 01:00:46 |
185 | 200 | Hüsamettin Dinçer | TUR | 60-64 M | 01:00:46 |
186 | 231 | Ayşe Yasemin Yıldırım | TUR | 50-54 F | 01:00:47 |
187 | 331 | Manuela Cosar | TUR | 55-59 F | 01:00:48 |
188 | 127 | Faruk Çelik | TUR | 45-49 M | 01:00:51 |
189 | 423 | Muhittin Yılmaz Apak | TUR | 50-54 M | 01:00:52 |
190 | 115 | Coşkun Alıntaş | TUR | 55-59 M | 01:00:55 |
191 | 668 | Alexander Noel | UK | 25-29 M | 01:00:58 |
192 | 693 | Martin Townsend | UK | 40-44 M | 01:01:03 |
193 | 508 | Samir Girgin | TUR | 40-44 M | 01:01:07 |
606 | 151 | Ziyap Ölker | TUR | ENGELLİ M | 01:01:08 |
194 | 228 | Ozhan Ozturk | TUR | 40-44 M | 01:01:10 |
195 | 548 | Ali Sezerer | TUR | 50-54 M | 01:01:12 |
196 | 215 | İsmail Hakkı Işınak | TUR | 40-44 M | 01:01:13 |
197 | 157 | Ali Volkan Özlük | TUR | 40-44 M | 01:01:14 |
198 | 643 | Timothy Gale | IRL | 40-44 M | 01:01:16 |
199 | 263 | Serdar Gezgin | TUR | 40-44 M | 01:01:19 |
200 | 642 | Jan Franke | GER | 35-39 M | 01:01:22 |
201 | 194 | Murteza Mustafa Kalyoncu | TUR | 45-49 M | 01:01:31 |
202 | 64 | Çiğdem Aksu | TUR | 35-39 F | 01:01:34 |
203 | 221 | Bahar Deniz Egemen | TUR | 40-44 F | 01:01:41 |
204 | 653 | Alexander Karabatov | RUS | 45-49 M | 01:01:47 |
205 | 92 | Emir Yetisener | TUR | 30-34 M | 01:01:48 |
206 | 362 | Fatih Bektasoglu | TUR | 45-49 M | 01:01:49 |
207 | 292 | Selim Uludağ | TUR | 45-49 M | 01:01:50 |
208 | 72 | Vedat Lato | TUR | 45-49 M | 01:01:53 |
209 | 144 | Yalçın Emìroğlu | TUR | 45-49 M | 01:01:53 |
210 | 491 | Didar İskender | TUR | 19-24 F | 01:01:54 |
211 | 606 | Deniz Yılmaz | TUR | 30-34 M | 01:01:57 |
212 | 111 | Musa Tabak | TUR | 35-39 M | 01:02:03 |
213 | 327 | Erdem Kaplan | TUR | 50-54 M | 01:02:08 |
214 | 647 | Megan Higgo | RSA | 19-24 F | 01:02:13 |
215 | 136 | Yusuf Cemal Gündüz | TUR | 35-39 M | 01:02:13 |
607 | 624 | Ali Uzun | TUR | ENGELLİ M | 01:02:20 |
608 | 625 | Kurtuluş Mustafa Kök | TUR | ENGELLİ M | 01:02:20 |
216 | 429 | Serkan Ercan | TUR | 30-34 M | 01:02:27 |
217 | 562 | Lara Türk | TUR | 14-18 F | 01:02:28 |
218 | 351 | Mustafa Öz | TUR | 45-49 M | 01:02:30 |
219 | 192 | Muhittin Özer Bolat | TUR | 55-59 M | 01:02:38 |
220 | 671 | Peter Nottrodt | GER | 65-69 M | 01:02:43 |
221 | 324 | Zahir Eylem Sencer | TUR | 45-49 F | 01:02:54 |
222 | 598 | Mehmet Suat Özdoğan | TUR | 45-49 M | 01:02:54 |
223 | 641 | Melanie Fitzsimon | UK | 40-44 F | 01:03:04 |
224 | 665 | Dee Newell | IRL | 30-34 F | 01:03:07 |
225 | 375 | Özgen Kamay | TUR | 50-54 M | 01:03:09 |
226 | 389 | Özgür Erol | TUR | 40-44 M | 01:03:13 |
227 | 298 | Özcan Dağdemir | TUR | 50-54 M | 01:03:14 |
228 | 128 | Zerrin Yüksel Önür | TUR | 40-44 F | 01:03:16 |
609 | 260 | Ebru Özkan | TUR | ENGELLİ F | 01:03:19 |
229 | 553 | Mehmet Haluk Yücel | TUR | 25-29 M | 01:03:20 |
230 | 372 | Çağatay Yelkarası | TUR | 30-34 M | 01:03:26 |
231 | 382 | Kaan İbibik | TUR | 25-29 M | 01:03:32 |
232 | 300 | Uğur Cangel | TUR | 45-49 M | 01:03:38 |
233 | 435 | Kadir Çalışkan | TUR | 30-34 M | 01:03:39 |
234 | 626 | Tom Allott | UK | 30-34 M | 01:03:43 |
235 | 470 | Serkan Kaşıkçı | TUR | 30-34 M | 01:03:43 |
236 | 181 | Cem Ömer Egesel | TUR | 45-49 M | 01:03:45 |
237 | 597 | Mümün Erdoğan | TUR | 40-44 M | 01:03:45 |
238 | 346 | Umut Daryol | TUR | 19-24 M | 01:03:48 |
239 | 651 | Calum Hudson | UK | 25-29 M | 01:03:50 |
240 | 650 | Jack Hudson | UK | 25-29 M | 01:03:51 |
241 | 608 | Dicle Çabıtkan | TUR | 40-44 F | 01:03:51 |
242 | 282 | Ahmet Ege | TUR | 35-39 M | 01:03:54 |
243 | 554 | Emin Gurel | TUR | 30-34 M | 01:03:55 |
244 | 467 | Mehmet Hilmi Soylu | TUR | 40-44 M | 01:03:56 |
245 | 658 | james lythe | UK | 45-49 M | 01:03:57 |
246 | 60 | Feridun Emre Dursun | TUR | 30-34 M | 01:03:59 |
247 | 620 | Hasan Heke | TUR | 60-64 M | 01:04:00 |
248 | 702 | Gina Woolley | ITA | 35-39 F | 01:04:03 |
249 | 656 | Justin Le Roux-Marx | UK | 35-39 M | 01:04:06 |
250 | 48 | Gencay Arıcı | TUR | 35-39 M | 01:04:11 |
251 | 69 | Zeynep Şişman Şen | TUR | 45-49 F | 01:04:11 |
252 | 99 | Fethi Karaduman | TUR | 65-69 M | 01:04:20 |
253 | 404 | Ömer Faruk Seven | TUR | 35-39 M | 01:04:20 |
254 | 427 | Gökhan Yiğit | TUR | 30-34 M | 01:04:24 |
255 | 154 | Uğur Şanlıtürk | TUR | 45-49 M | 01:04:28 |
256 | 321 | Bülent Altınel | TUR | 45-49 M | 01:04:29 |
257 | 314 | Hakkı Yılmaz Çiyan | TUR | 60-64 M | 01:04:30 |
258 | 199 | Fırat Serhan Tuncer | TUR | 40-44 M | 01:04:31 |
259 | 333 | Aziz Babacan | TUR | 50-54 M | 01:04:38 |
260 | 117 | Seçkin Tuncer Erdoğmuş | TUR | 35-39 M | 01:04:43 |
261 | 93 | Gunes Kibar | TUR | 30-34 F | 01:04:50 |
262 | 73 | Ercan Balkaya | TUR | 45-49 M | 01:04:58 |
263 | 284 | Osman Nuri Engin | TUR | 70+ M | 01:04:59 |
264 | 286 | İlkay Koyuncu | TUR | 50-54 M | 01:05:00 |
265 | 281 | Nuri Aksoy | TUR | 45-49 M | 01:05:00 |
266 | 97 | Memduh Kansuk | TUR | 50-54 M | 01:05:09 |
267 | 480 | Ceren Yoldaş | TUR | 30-34 F | 01:05:16 |
268 | 654 | Didi Klenk | GER | 55-59 M | 01:05:18 |
269 | 14 | Hüseyin Çelik | TUR | 50-54 M | 01:05:25 |
270 | 512 | Burak Zeytincioğlu | TUR | 40-44 M | 01:05:25 |
271 | 518 | Ufuk Hızarslan | TUR | 50-54 M | 01:05:27 |
272 | 471 | Onur Tansoy | TUR | 30-34 M | 01:05:27 |
273 | 245 | Hasan Dugan | TUR | 40-44 M | 01:05:33 |
274 | 700 | Blair Wingate | UK | 19-24 M | 01:05:37 |
275 | 259 | Helene Franchıneau | – | 30-34 F | 01:05:40 |
276 | 639 | Briony Fane | USA | 60-64 F | 01:05:50 |
277 | 226 | Nazım Çalışkan | TUR | 30-34 M | 01:05:54 |
278 | 370 | İzzet Yılmaz | TUR | 40-44 M | 01:05:54 |
279 | 482 | İsmail Filiz | TUR | 45-49 M | 01:05:56 |
280 | 365 | Halil İbrahim Şener | TUR | 35-39 M | 01:05:58 |
281 | 461 | Ali Enes Temizkan | TUR | 19-24 M | 01:06:00 |
282 | 342 | Barış Bora | TUR | 40-44 M | 01:06:02 |
283 | 357 | Onur Yavuz | TUR | 40-44 M | 01:06:05 |
284 | 664 | Dave McGinn | CAN | 40-44 M | 01:06:08 |
285 | 473 | Orhan Terzioğlu | TUR | 65-69 M | 01:06:08 |
286 | 575 | Hacı Memet Kılıç | TUR | 55-59 M | 01:06:09 |
287 | 387 | Mehmet Burak Babaç | TUR | 45-49 M | 01:06:10 |
288 | 696 | Jane Whitehouse-Sharpe | UK | 45-49 F | 01:06:14 |
289 | 434 | Anıl Yurdugül | TUR | 35-39 M | 01:06:15 |
290 | 129 | Tufan Uludağ | TUR | 35-39 M | 01:06:17 |
291 | 22 | Mustafa Özbey | TUR | 40-44 M | 01:06:22 |
292 | 335 | Abdullah Aydın | TUR | 35-39 M | 01:06:24 |
293 | 697 | Julian Wild | UK | 65-69 M | 01:06:25 |
294 | 239 | Yılmaz Gençtürk | TUR | 45-49 M | 01:06:26 |
295 | 386 | Kemal Ürküten | TUR | 19-24 M | 01:06:26 |
296 | 227 | Dilek Baytan | TUR | 50-54 F | 01:06:26 |
297 | 416 | Duygu Didem Hacıoğlu | TUR | 25-29 F | 01:06:27 |
298 | 421 | Egehan Bilen | TUR | 25-29 M | 01:06:28 |
299 | 339 | Ahmet Cemil Ural | TUR | 65-69 M | 01:06:35 |
300 | 439 | Fuat Durmaz | TUR | 40-44 M | 01:06:37 |
301 | 273 | Turgay Çeliker | TUR | 55-59 M | 01:06:38 |
302 | 329 | Barış Salar | TUR | 40-44 M | 01:06:40 |
303 | 360 | İbrahim Metin Koçkar | TUR | 60-64 M | 01:06:41 |
304 | 43 | Abdullah Özak | TUR | 50-54 M | 01:06:44 |
305 | 288 | Levent Ibral | TUR | 45-49 M | 01:06:48 |
306 | 376 | İsmail Keskin | TUR | 45-49 M | 01:06:49 |
307 | 692 | Vicky Tinsley | UK | 55-59 F | 01:06:53 |
308 | 690 | Jerome Therese | FRA | 50-54 M | 01:06:53 |
309 | 394 | Cem Hammutoğlu | TUR | 19-24 M | 01:06:57 |
310 | 574 | Neslican Katra | TUR | 25-29 F | 01:07:02 |
311 | 589 | Subutay Giray Başkır | TUR | 25-29 M | 01:07:02 |
312 | 437 | Ayşin Özer Başkır | TUR | 45-49 F | 01:07:02 |
313 | 519 | Devrim Gürkan | TUR | 30-34 M | 01:07:04 |
314 | 206 | Abdullah Bayrak | TUR | 25-29 M | 01:07:05 |
315 | 278 | Alper Tükel | TUR | 45-49 M | 01:07:05 |
316 | 428 | Fatih Murat Tunc | TUR | 40-44 M | 01:07:07 |
317 | 277 | Ayla Jean Yackley | TUR | 45-49 F | 01:07:11 |
318 | 313 | Ayşenur Çelik | TUR | 50-54 F | 01:07:18 |
319 | 334 | Cumhur Halıcı | TUR | 50-54 M | 01:07:19 |
320 | 332 | Ece Oguz | TUR | 25-29 M | 01:07:24 |
321 | 459 | Melih Alma | TUR | 19-24 M | 01:07:24 |
322 | 622 | İbrahim Halil İztivan | TUR | 19-24 M | 01:07:25 |
323 | 28 | İbrahim Çallıoğlu | TUR | 55-59 M | 01:07:27 |
324 | 16 | Thomas Hochhold | – | 40-44 M | 01:07:32 |
325 | 67 | Aykut Mısırlıoğlu | TUR | 50-54 M | 01:07:36 |
326 | 637 | Peter Cserne | HUN | 40-44 M | 01:07:36 |
327 | 515 | Önder Özcan | TUR | 40-44 M | 01:07:40 |
328 | 101 | Turhan Çiper | TUR | 55-59 M | 01:07:40 |
329 | 478 | Yakup Erel | TUR | 60-64 M | 01:07:42 |
330 | 279 | Mualla Ebru Tükel | TUR | 45-49 F | 01:07:56 |
331 | 316 | Lokman İlhan | TUR | 35-39 M | 01:08:02 |
332 | 392 | Cem Korkmaz | TUR | 19-24 M | 01:08:10 |
333 | 359 | Ümit Kılıçaslan | TUR | 40-44 M | 01:08:10 |
334 | 91 | Uğur Sait Ulusoy | TUR | 60-64 M | 01:08:11 |
335 | 222 | Derya Arıç | TUR | 35-39 F | 01:08:12 |
336 | 184 | Selis Önel | TUR | 40-44 F | 01:08:12 |
337 | 565 | Hilal Özge İdali Özden | TUR | 30-34 F | 01:08:21 |
338 | 293 | Ertuğrul Gülerbaşlı | TUR | 55-59 M | 01:08:22 |
339 | 162 | Mehmet Sönmez | TUR | 55-59 M | 01:08:22 |
340 | 5 | Barış Özkaya | TUR | 35-39 M | 01:08:26 |
341 | 444 | Suat Durmaz | TUR | 40-44 M | 01:08:27 |
342 | 24 | Sadi Savaş | TUR | 45-49 M | 01:08:30 |
343 | 141 | Aybüke Pabuçcu | TUR | 35-39 F | 01:08:32 |
344 | 289 | Osman Balkan | TUR | 50-54 M | 01:08:38 |
345 | 45 | Yasemin Demirtaş | TUR | 30-34 F | 01:08:40 |
346 | 224 | Gizem Erensoy | TUR | 30-34 F | 01:08:52 |
347 | 684 | Mariusz Slotwinski | POL | 60-64 M | 01:09:07 |
348 | 579 | Günay Kaynak | TUR | 40-44 M | 01:09:10 |
349 | 240 | Ahmet Özbecetek | TUR | 50-54 M | 01:09:11 |
350 | 256 | Murat Kirdi | TUR | 45-49 M | 01:09:11 |
351 | 371 | Onur İnci | TUR | 30-34 M | 01:09:15 |
352 | 56 | Murat Gürhan | TUR | 30-34 M | 01:09:24 |
353 | 174 | Mustafa Demirelli | TUR | 25-29 M | 01:09:37 |
354 | 577 | Hülya Kırklaroğlu | TUR | 45-49 F | 01:09:40 |
355 | 378 | Aydan Ayşe Köse | TUR | 50-54 F | 01:09:41 |
356 | 537 | Mert Onaran | TUR | 35-39 M | 01:09:41 |
357 | 156 | İlhami Akkum | TUR | 55-59 M | 01:09:42 |
358 | 325 | Şükriye Öz | TUR | 60-64 F | 01:09:43 |
359 | 698 | Chris Williams | UK | 40-44 M | 01:09:44 |
